日付:
◆チートコード
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ

【主人公関連】
項目 | コード |
所持金MAX (9,999,999) | 017FB2CE 0196B3CE 0198B4CE |
EXP最大 1戦するとレベルが 最大まで上がる。 | 01FF79CE 01FF7ACE 01FF7BCE |
名前 5つのアドレスが、 順に名前の文字になる。 文字コードは後述。 | 01xx6CCE 01xx6DCE 01xx6ECE 01xx6FCE 01xx70CE |
最大HP/WP 999 | 01E772CE 01E773CE 013374CE |
HP/WP 999から減らない | 01E775CE 01E776CE 013377CE |
状態異常にならない | 018078CE |
こうげき99 | 01637CCE |
まもり99 | 01637DCE |
スピード99 | 01637ECE |
うん99 | 01637FCE |
【モンスター関連】
項目 | 補足 |
所持判定 | みどりがおか↔ブリング間の 移動による変身を経験したか どうかによって、値が変わる。 00:未入手 80:所持・未変身 90:所持・変身済 A0:保管・未変身 B0:保管・変身済 +1h で、現実世界の姿が1段階進化 |
名前 | 5つのアドレスが、 順に名前の文字になる。 1つ目が8F(空白) の場合、 デフォルトの名前になる。 文字コードは後述。 |
LV | 00-63 |
最大HP | 最大HPの1,2桁目 に相当する。 |
最大WP | 最大WPの1,2桁目 に相当する。 |
HPWP | 変数の1桁目が 最大HPの3桁目に相当。 変数の2桁目が 最大WPの3桁目に相当。 上の項目と合わせた 値の範囲は 001-3E7(1-999) |
じょうたい | 78:どく 79:どく 80:せいじょう 81:ねむり 82:まひ 83:こんらん 84:ゆうわく 85:きぜつ |
EXP | 3つのアドレスからなる。 順に下2桁、中2桁、 上2桁に相当。 000001-FFFFFF 大きな値にしてから 1戦を終えると、 一気にレベルが上がる。 |
こうげき | 00-FF |
まもり | 00-FF |
スピード | 00-FF |
うん | 00-FF |
【各モンスターの詳細】
所持判定 | 01xx48C4 | 名前1 | 01xx38C5 |
名前2 | 01xx39C5 | 名前3 | 01xx3AC5 |
名前4 | 01xx3BC5 | 名前5 | 01xx3CC5 |
LV | 01xx3DC5 | 最大HP | 01xx4FC5 |
最大WP | 01xx50C5 | HPWP | 01xx51C5 |
状態 | 01xx52C5 | EXP1 | 01xx53C5 |
EXP2 | 01xx54C5 | EXP3 | 01xx55C5 |
こうげき | 01xx56C5 | まもり | 01xx57C5 |
スピード | 01xx58C5 | うん | 01xx59C5 |
所持判定 | 01xx49C4 | 名前1 | 01xx49C5 |
名前2 | 01xx4AC5 | 名前3 | 01xx4BC5 |
名前4 | 01xx4CC5 | 名前5 | 01xx4DC5 |
LV | 01xx4EC5 | 最大HP | 01xx60C5 |
最大WP | 01xx61C5 | HPWP | 01xx62C5 |
状態 | 01xx63C5 | EXP1 | 01xx64C5 |
EXP2 | 01xx65C5 | EXP3 | 01xx66C5 |
こうげき | 01xx67C5 | まもり | 01xx68C5 |
スピード | 01xx69C5 | うん | 01xx6AC5 |
所持判定 | 01xx4AC4 | 名前1 | 01xx5AC5 |
名前2 | 01xx5BC5 | 名前3 | 01xx5CC5 |
名前4 | 01xx5DC5 | 名前5 | 01xx5EC5 |
LV | 01xx5FC5 | 最大HP | 01xx71C5 |
最大WP | 01xx72C5 | HPWP | 01xx73C5 |
状態 | 01xx74C5 | EXP1 | 01xx75C5 |
EXP2 | 01xx76C5 | EXP3 | 01xx77C5 |
こうげき | 01xx78C5 | まもり | 01xx79C5 |
スピード | 01xx7AC5 | うん | 01xx7BC5 |
所持判定 | 01xx4BC4 | 名前1 | 01xx6BC5 |
名前2 | 01xx6CC5 | 名前3 | 01xx6DC5 |
名前4 | 01xx6EC5 | 名前5 | 01xx6FC5 |
LV | 01xx70C5 | 最大HP | 01xx82C5 |
最大WP | 01xx83C5 | HPWP | 01xx84C5 |
状態 | 01xx85C5 | EXP1 | 01xx86C5 |
EXP2 | 01xx87C5 | EXP3 | 01xx88C5 |
こうげき | 01xx89C5 | まもり | 01xx8AC5 |
スピード | 01xx8BC5 | うん | 01xx8CC5 |
所持判定 | 01xx4CC4 | 名前1 | 01xx7CC5 |
名前2 | 01xx7DC5 | 名前3 | 01xx7EC5 |
名前4 | 01xx7FC5 | 名前5 | 01xx80C5 |
LV | 01xx81C5 | 最大HP | 01xx93C5 |
最大WP | 01xx94C5 | HPWP | 01xx95C5 |
状態 | 01xx96C5 | EXP1 | 01xx97C5 |
EXP2 | 01xx98C5 | EXP3 | 01xx99C5 |
こうげき | 01xx9AC5 | まもり | 01xx9BC5 |
スピード | 01xx9CC5 | うん | 01xx9DC5 |
所持判定 | 01xx4DC4 | 名前1 | 01xx8DC5 |
名前2 | 01xx8EC5 | 名前3 | 01xx8FC5 |
名前4 | 01xx90C5 | 名前5 | 01xx91C5 |
LV | 01xx92C5 | 最大HP | 01xxA4C5 |
最大WP | 01xxA5C5 | HPWP | 01xxA6C5 |
状態 | 01xxA7C5 | EXP1 | 01xxA8C5 |
EXP2 | 01xxA9C5 | EXP3 | 01xxAAC5 |
こうげき | 01xxABC5 | まもり | 01xxACC5 |
スピード | 01xxADC5 | うん | 01xxAEC5 |
所持判定 | 01xx4EC4 | 名前1 | 01xx9EC5 |
名前2 | 01xx9FC5 | 名前3 | 01xxA0C5 |
名前4 | 01xxA1C5 | 名前5 | 01xxA2C5 |
LV | 01xxA3C5 | 最大HP | 01xxB5C5 |
最大WP | 01xxB6C5 | HPWP | 01xxB7C5 |
状態 | 01xxB8C5 | EXP1 | 01xxB9C5 |
EXP2 | 01xxBAC5 | EXP3 | 01xxBBC5 |
こうげき | 01xxBCC5 | まもり | 01xxBDC5 |
スピード | 01xxBEC5 | うん | 01xxBFC5 |
所持判定 | 01xx4FC4 | 名前1 | 01xxAFC5 |
名前2 | 01xxB0C5 | 名前3 | 01xxB1C5 |
名前4 | 01xxB2C5 | 名前5 | 01xxB3C5 |
LV | 01xxB4C5 | 最大HP | 01xxC6C5 |
最大WP | 01xxC7C5 | HPWP | 01xxC8C5 |
状態 | 01xxC9C5 | EXP1 | 01xxCAC5 |
EXP2 | 01xxCBC5 | EXP3 | 01xxCCC5 |
こうげき | 01xxCDC5 | まもり | 01xxCEC5 |
スピード | 01xxCFC5 | うん | 01xxD0C5 |
所持判定 | 01xx50C4 | 名前1 | 01xxC0C5 |
名前2 | 01xxC1C5 | 名前3 | 01xxC2C5 |
名前4 | 01xxC3C5 | 名前5 | 01xxC4C5 |
LV | 01xxC5C5 | 最大HP | 01xxD7C5 |
最大WP | 01xxD8C5 | HPWP | 01xxD9C5 |
状態 | 01xxDAC5 | EXP1 | 01xxDBC5 |
EXP2 | 01xxDCC5 | EXP3 | 01xxDDC5 |
こうげき | 01xxDEC5 | まもり | 01xxDFC5 |
スピード | 01xxE0C5 | うん | 01xxE1C5 |
所持判定 | 01xx51C4 | 名前1 | 01xxD1C5 |
名前2 | 01xxD2C5 | 名前3 | 01xxD3C5 |
名前4 | 01xxD4C5 | 名前5 | 01xxD5C5 |
LV | 01xxD6C5 | 最大HP | 01xxE8C5 |
最大WP | 01xxE9C5 | HPWP | 01xxEAC5 |
状態 | 01xxEBC5 | EXP1 | 01xxECC5 |
EXP2 | 01xxEDC5 | EXP3 | 01xxEEC5 |
こうげき | 01xxEFC5 | まもり | 01xxF0C5 |
スピード | 01xxF1C5 | うん | 01xxF2C5 |
所持判定 | 01xx52C4 | 名前1 | 01xxE2C5 |
名前2 | 01xxE3C5 | 名前3 | 01xxE4C5 |
名前4 | 01xxE5C5 | 名前5 | 01xxE6C5 |
LV | 01xxE7C5 | 最大HP | 01xxF9C5 |
最大WP | 01xxFAC5 | HPWP | 01xxFBC5 |
状態 | 01xxFCC5 | EXP1 | 01xxFDC5 |
EXP2 | 01xxFEC5 | EXP3 | 01xxFFC5 |
こうげき | 01xx00C6 | まもり | 01xx01C6 |
スピード | 01xx02C6 | うん | 01xx03C6 |
所持判定 | 01xx53C4 | 名前1 | 01xxF3C5 |
名前2 | 01xxF4C5 | 名前3 | 01xxF5C5 |
名前4 | 01xxF6C5 | 名前5 | 01xxF7C5 |
LV | 01xxF8C5 | 最大HP | 01xx0AC6 |
最大WP | 01xx0BC6 | HPWP | 01xx0CC6 |
状態 | 01xx0DC6 | EXP1 | 01xx0EC6 |
EXP2 | 01xx0FC6 | EXP3 | 01xx10C6 |
こうげき | 01xx11C6 | まもり | 01xx12C6 |
スピード | 01xx13C6 | うん | 01xx14C6 |
所持判定 | 01xx54C4 | 名前1 | 01xx04C6 |
名前2 | 01xx05C6 | 名前3 | 01xx06C6 |
名前4 | 01xx07C6 | 名前5 | 01xx08C6 |
LV | 01xx09C6 | 最大HP | 01xx1BC6 |
最大WP | 01xx1CC6 | HPWP | 01xx1DC6 |
状態 | 01xx1EC6 | EXP1 | 01xx1FC6 |
EXP2 | 01xx20C6 | EXP3 | 01xx21C6 |
こうげき | 01xx22C6 | まもり | 01xx23C6 |
スピード | 01xx24C6 | うん | 01xx25C6 |
所持判定 | 01xx55C4 | 名前1 | 01xx15C6 |
名前2 | 01xx16C6 | 名前3 | 01xx17C6 |
名前4 | 01xx18C6 | 名前5 | 01xx19C6 |
LV | 01xx1AC6 | 最大HP | 01xx2CC6 |
最大WP | 01xx2DC6 | HPWP | 01xx2EC6 |
状態 | 01xx2FC6 | EXP1 | 01xx30C6 |
EXP2 | 01xx31C6 | EXP3 | 01xx32C6 |
こうげき | 01xx33C6 | まもり | 01xx34C6 |
スピード | 01xx35C6 | うん | 01xx36C6 |
所持判定 | 01xx56C4 | 名前1 | 01xx26C6 |
名前2 | 01xx27C6 | 名前3 | 01xx28C6 |
名前4 | 01xx29C6 | 名前5 | 01xx2AC6 |
LV | 01xx2BC6 | 最大HP | 01xx3DC6 |
最大WP | 01xx3EC6 | HPWP | 01xx3FC6 |
状態 | 01xx40C6 | EXP1 | 01xx41C6 |
EXP2 | 01xx42C6 | EXP3 | 01xx43C6 |
こうげき | 01xx44C6 | まもり | 01xx45C6 |
スピード | 01xx46C6 | うん | 01xx47C6 |
所持判定 | 01xx57C4 | 名前1 | 01xx37C6 |
名前2 | 01xx38C6 | 名前3 | 01xx39C6 |
名前4 | 01xx3AC6 | 名前5 | 01xx3BC6 |
LV | 01xx3CC6 | 最大HP | 01xx4EC6 |
最大WP | 01xx4FC6 | HPWP | 01xx50C6 |
状態 | 01xx51C6 | EXP1 | 01xx52C6 |
EXP2 | 01xx53C6 | EXP3 | 01xx54C6 |
こうげき | 01xx55C6 | まもり | 01xx56C6 |
スピード | 01xx57C6 | うん | 01xx58C6 |
所持判定 | 01xx58C4 | 名前1 | 01xx48C6 |
名前2 | 01xx49C6 | 名前3 | 01xx4AC6 |
名前4 | 01xx4BC6 | 名前5 | 01xx4CC6 |
LV | 01xx4DC6 | 最大HP | 01xx5FC6 |
最大WP | 01xx60C6 | HPWP | 01xx61C6 |
状態 | 01xx62C6 | EXP1 | 01xx63C6 |
EXP2 | 01xx64C6 | EXP3 | 01xx65C6 |
こうげき | 01xx66C6 | まもり | 01xx67C6 |
スピード | 01xx68C6 | うん | 01xx69C6 |
所持判定 | 01xx59C4 | 名前1 | 01xx59C6 |
名前2 | 01xx5AC6 | 名前3 | 01xx5BC6 |
名前4 | 01xx5CC6 | 名前5 | 01xx5DC6 |
LV | 01xx5EC6 | 最大HP | 01xx70C6 |
最大WP | 01xx71C6 | HPWP | 01xx72C6 |
状態 | 01xx73C6 | EXP1 | 01xx74C6 |
EXP2 | 01xx75C6 | EXP3 | 01xx76C6 |
こうげき | 01xx77C6 | まもり | 01xx78C6 |
スピード | 01xx79C6 | うん | 01xx7AC6 |
所持判定 | 01xx5AC4 | 名前1 | 01xx6AC6 |
名前2 | 01xx6BC6 | 名前3 | 01xx6CC6 |
名前4 | 01xx6DC6 | 名前5 | 01xx6EC6 |
LV | 01xx6FC6 | 最大HP | 01xx81C6 |
最大WP | 01xx82C6 | HPWP | 01xx83C6 |
状態 | 01xx84C6 | EXP1 | 01xx85C6 |
EXP2 | 01xx86C6 | EXP3 | 01xx87C6 |
こうげき | 01xx88C6 | まもり | 01xx89C6 |
スピード | 01xx8AC6 | うん | 01xx8BC6 |
所持判定 | 01xx5BC4 | 名前1 | 01xx7BC6 |
名前2 | 01xx7CC6 | 名前3 | 01xx7DC6 |
名前4 | 01xx7EC6 | 名前5 | 01xx7FC6 |
LV | 01xx80C6 | 最大HP | 01xx92C6 |
最大WP | 01xx93C6 | HPWP | 01xx94C6 |
状態 | 01xx95C6 | EXP1 | 01xx96C6 |
EXP2 | 01xx97C6 | EXP3 | 01xx98C6 |
こうげき | 01xx99C6 | まもり | 01xx9AC6 |
スピード | 01xx9BC6 | うん | 01xx9CC6 |
所持判定 | 01xx5CC4 | 名前1 | 01xx8CC6 |
名前2 | 01xx8DC6 | 名前3 | 01xx8EC6 |
名前4 | 01xx8FC6 | 名前5 | 01xx90C6 |
LV | 01xx91C6 | 最大HP | 01xxA3C6 |
最大WP | 01xxA4C6 | HPWP | 01xxA5C6 |
状態 | 01xxA6C6 | EXP1 | 01xxA7C6 |
EXP2 | 01xxA8C6 | EXP3 | 01xxA9C6 |
こうげき | 01xxAAC6 | まもり | 01xxABC6 |
スピード | 01xxACC6 | うん | 01xxADC6 |
所持判定 | 01xx5DC4 | 名前1 | 01xx9DC6 |
名前2 | 01xx9EC6 | 名前3 | 01xx9FC6 |
名前4 | 01xxA0C6 | 名前5 | 01xxA1C6 |
LV | 01xxA2C6 | 最大HP | 01xxB4C6 |
最大WP | 01xxB5C6 | HPWP | 01xxB6C6 |
状態 | 01xxB7C6 | EXP1 | 01xxB8C6 |
EXP2 | 01xxB9C6 | EXP3 | 01xxBAC6 |
こうげき | 01xxBBC6 | まもり | 01xxBCC6 |
スピード | 01xxBDC6 | うん | 01xxBEC6 |
所持判定 | 01xx5EC4 | 名前1 | 01xxAEC6 |
名前2 | 01xxAFC6 | 名前3 | 01xxB0C6 |
名前4 | 01xxB1C6 | 名前5 | 01xxB2C6 |
LV | 01xxB3C6 | 最大HP | 01xxC5C6 |
最大WP | 01xxC6C6 | HPWP | 01xxC7C6 |
状態 | 01xxC8C6 | EXP1 | 01xxC9C6 |
EXP2 | 01xxCAC6 | EXP3 | 01xxCBC6 |
こうげき | 01xxCCC6 | まもり | 01xxCDC6 |
スピード | 01xxCEC6 | うん | 01xxCFC6 |
所持判定 | 01xx5FC4 | 名前1 | 01xxBFC6 |
名前2 | 01xxC0C6 | 名前3 | 01xxC1C6 |
名前4 | 01xxC2C6 | 名前5 | 01xxC3C6 |
LV | 01xxC4C6 | 最大HP | 01xxD6C6 |
最大WP | 01xxD7C6 | HPWP | 01xxD8C6 |
状態 | 01xxD9C6 | EXP1 | 01xxDAC6 |
EXP2 | 01xxDBC6 | EXP3 | 01xxDCC6 |
こうげき | 01xxDDC6 | まもり | 01xxDEC6 |
スピード | 01xxDFC6 | うん | 01xxE0C6 |
所持判定 | 01xx60C4 | 名前1 | 01xxD0C6 |
名前2 | 01xxD1C6 | 名前3 | 01xxD2C6 |
名前4 | 01xxD3C6 | 名前5 | 01xxD4C6 |
LV | 01xxD5C6 | 最大HP | 01xxE7C6 |
最大WP | 01xxE8C6 | HPWP | 01xxE9C6 |
状態 | 01xxEAC6 | EXP1 | 01xxEBC6 |
EXP2 | 01xxECC6 | EXP3 | 01xxEDC6 |
こうげき | 01xxEEC6 | まもり | 01xxEFC6 |
スピード | 01xxF0C6 | うん | 01xxF1C6 |
所持判定 | 01xx61C4 | 名前1 | 01xxE1C6 |
名前2 | 01xxE2C6 | 名前3 | 01xxE3C6 |
名前4 | 01xxE4C6 | 名前5 | 01xxE5C6 |
LV | 01xxE6C6 | 最大HP | 01xxF8C6 |
最大WP | 01xxF9C6 | HPWP | 01xxFAC6 |
状態 | 01xxFBC6 | EXP1 | 01xxFCC6 |
EXP2 | 01xxFDC6 | EXP3 | 01xxFEC6 |
こうげき | 01xxFFC6 | まもり | 01xx00C7 |
スピード | 01xx01C7 | うん | 01xx02C7 |
所持判定 | 01xx62C4 | 名前1 | 01xxF2C6 |
名前2 | 01xxF3C6 | 名前3 | 01xxF4C6 |
名前4 | 01xxF5C6 | 名前5 | 01xxF6C6 |
LV | 01xxF7C6 | 最大HP | 01xx09C7 |
最大WP | 01xx0AC7 | HPWP | 01xx0BC7 |
状態 | 01xx0CC7 | EXP1 | 01xx0DC7 |
EXP2 | 01xx0EC7 | EXP3 | 01xx0FC7 |
こうげき | 01xx10C7 | まもり | 01xx11C7 |
スピード | 01xx12C7 | うん | 01xx13C7 |
所持判定 | 01xx63C4 | 名前1 | 01xx03C7 |
名前2 | 01xx04C7 | 名前3 | 01xx05C7 |
名前4 | 01xx06C7 | 名前5 | 01xx07C7 |
LV | 01xx08C7 | 最大HP | 01xx1AC7 |
最大WP | 01xx1BC7 | HPWP | 01xx1CC7 |
状態 | 01xx1DC7 | EXP1 | 01xx1EC7 |
EXP2 | 01xx1FC7 | EXP3 | 01xx20C7 |
こうげき | 01xx21C7 | まもり | 01xx22C7 |
スピード | 01xx23C7 | うん | 01xx24C7 |
所持判定 | 01xx64C4 | 名前1 | 01xx14C7 |
名前2 | 01xx15C7 | 名前3 | 01xx16C7 |
名前4 | 01xx17C7 | 名前5 | 01xx18C7 |
LV | 01xx19C7 | 最大HP | 01xx2BC7 |
最大WP | 01xx2CC7 | HPWP | 01xx2DC7 |
状態 | 01xx2EC7 | EXP1 | 01xx2FC7 |
EXP2 | 01xx30C7 | EXP3 | 01xx31C7 |
こうげき | 01xx32C7 | まもり | 01xx33C7 |
スピード | 01xx34C7 | うん | 01xx35C7 |
所持判定 | 01xx65C4 | 名前1 | 01xx25C7 |
名前2 | 01xx26C7 | 名前3 | 01xx27C7 |
名前4 | 01xx28C7 | 名前5 | 01xx29C7 |
LV | 01xx2AC7 | 最大HP | 01xx3CC7 |
最大WP | 01xx3DC7 | HPWP | 01xx3EC7 |
状態 | 01xx3FC7 | EXP1 | 01xx40C7 |
EXP2 | 01xx41C7 | EXP3 | 01xx42C7 |
こうげき | 01xx43C7 | まもり | 01xx44C7 |
スピード | 01xx45C7 | うん | 01xx46C7 |
所持判定 | 01xx66C4 | 名前1 | 01xx36C7 |
名前2 | 01xx37C7 | 名前3 | 01xx38C7 |
名前4 | 01xx39C7 | 名前5 | 01xx3AC7 |
LV | 01xx3BC7 | 最大HP | 01xx4DC7 |
最大WP | 01xx4EC7 | HPWP | 01xx4FC7 |
状態 | 01xx50C7 | EXP1 | 01xx51C7 |
EXP2 | 01xx52C7 | EXP3 | 01xx53C7 |
こうげき | 01xx54C7 | まもり | 01xx55C7 |
スピード | 01xx56C7 | うん | 01xx57C7 |
所持判定 | 01xx67C4 | 名前1 | 01xx47C7 |
名前2 | 01xx48C7 | 名前3 | 01xx49C7 |
名前4 | 01xx4AC7 | 名前5 | 01xx4BC7 |
LV | 01xx4CC7 | 最大HP | 01xx5EC7 |
最大WP | 01xx5FC7 | HPWP | 01xx60C7 |
状態 | 01xx61C7 | EXP1 | 01xx62C7 |
EXP2 | 01xx63C7 | EXP3 | 01xx64C7 |
こうげき | 01xx65C7 | まもり | 01xx66C7 |
スピード | 01xx67C7 | うん | 01xx68C7 |
所持判定 | 01xx68C4 | 名前1 | 01xx58C7 |
名前2 | 01xx59C7 | 名前3 | 01xx5AC7 |
名前4 | 01xx5BC7 | 名前5 | 01xx5CC7 |
LV | 01xx5DC7 | 最大HP | 01xx6FC7 |
最大WP | 01xx70C7 | HPWP | 01xx71C7 |
状態 | 01xx72C7 | EXP1 | 01xx73C7 |
EXP2 | 01xx74C7 | EXP3 | 01xx75C7 |
こうげき | 01xx76C7 | まもり | 01xx77C7 |
スピード | 01xx78C7 | うん | 01xx79C7 |
所持判定 | 01xx69C4 | 名前1 | 01xx69C7 |
名前2 | 01xx6AC7 | 名前3 | 01xx6BC7 |
名前4 | 01xx6CC7 | 名前5 | 01xx6DC7 |
LV | 01xx6EC7 | 最大HP | 01xx80C7 |
最大WP | 01xx81C7 | HPWP | 01xx82C7 |
状態 | 01xx83C7 | EXP1 | 01xx84C7 |
EXP2 | 01xx85C7 | EXP3 | 01xx86C7 |
こうげき | 01xx87C7 | まもり | 01xx88C7 |
スピード | 01xx89C7 | うん | 01xx8AC7 |
所持判定 | 01xx6AC4 | 名前1 | 01xx7AC7 |
名前2 | 01xx7BC7 | 名前3 | 01xx7CC7 |
名前4 | 01xx7DC7 | 名前5 | 01xx7EC7 |
LV | 01xx7FC7 | 最大HP | 01xx91C7 |
最大WP | 01xx92C7 | HPWP | 01xx93C7 |
状態 | 01xx94C7 | EXP1 | 01xx95C7 |
EXP2 | 01xx96C7 | EXP3 | 01xx97C7 |
こうげき | 01xx98C7 | まもり | 01xx99C7 |
スピード | 01xx9AC7 | うん | 01xx9BC7 |
所持判定 | 01xx6BC4 | 名前1 | 01xx8BC7 |
名前2 | 01xx8CC7 | 名前3 | 01xx8DC7 |
名前4 | 01xx8EC7 | 名前5 | 01xx8FC7 |
LV | 01xx90C7 | 最大HP | 01xxA2C7 |
最大WP | 01xxA3C7 | HPWP | 01xxA4C7 |
状態 | 01xxA5C7 | EXP1 | 01xxA6C7 |
EXP2 | 01xxA7C7 | EXP3 | 01xxA8C7 |
こうげき | 01xxA9C7 | まもり | 01xxAAC7 |
スピード | 01xxABC7 | うん | 01xxACC7 |
所持判定 | 01xx6CC4 | 名前1 | 01xx9CC7 |
名前2 | 01xx9DC7 | 名前3 | 01xx9EC7 |
名前4 | 01xx9FC7 | 名前5 | 01xxA0C7 |
LV | 01xxA1C7 | 最大HP | 01xxB3C7 |
最大WP | 01xxB4C7 | HPWP | 01xxB5C7 |
状態 | 01xxB6C7 | EXP1 | 01xxB7C7 |
EXP2 | 01xxB8C7 | EXP3 | 01xxB9C7 |
こうげき | 01xxBAC7 | まもり | 01xxBBC7 |
スピード | 01xxBCC7 | うん | 01xxBDC7 |
所持判定 | 01xx6DC4 | 名前1 | 01xxADC7 |
名前2 | 01xxAEC7 | 名前3 | 01xxAFC7 |
名前4 | 01xxB0C7 | 名前5 | 01xxB1C7 |
LV | 01xxB2C7 | 最大HP | 01xxC4C7 |
最大WP | 01xxC5C7 | HPWP | 01xxC6C7 |
状態 | 01xxC7C7 | EXP1 | 01xxC8C7 |
EXP2 | 01xxC9C7 | EXP3 | 01xxCAC7 |
こうげき | 01xxCBC7 | まもり | 01xxCCC7 |
スピード | 01xxCDC7 | うん | 01xxCEC7 |
所持判定 | 01xx6EC4 | 名前1 | 01xxBEC7 |
名前2 | 01xxBFC7 | 名前3 | 01xxC0C7 |
名前4 | 01xxC1C7 | 名前5 | 01xxC2C7 |
LV | 01xxC3C7 | 最大HP | 01xxD5C7 |
最大WP | 01xxD6C7 | HPWP | 01xxD7C7 |
状態 | 01xxD8C7 | EXP1 | 01xxD9C7 |
EXP2 | 01xxDAC7 | EXP3 | 01xxDBC7 |
こうげき | 01xxDCC7 | まもり | 01xxDDC7 |
スピード | 01xxDEC7 | うん | 01xxDFC7 |
所持判定 | 01xx6FC4 | 名前1 | 01xxCFC7 |
名前2 | 01xxD0C7 | 名前3 | 01xxD1C7 |
名前4 | 01xxD2C7 | 名前5 | 01xxD3C7 |
LV | 01xxD4C7 | 最大HP | 01xxE6C7 |
最大WP | 01xxE7C7 | HPWP | 01xxE8C7 |
状態 | 01xxE9C7 | EXP1 | 01xxEAC7 |
EXP2 | 01xxEBC7 | EXP3 | 01xxECC7 |
こうげき | 01xxEDC7 | まもり | 01xxEEC7 |
スピード | 01xxEFC7 | うん | 01xxF0C7 |
所持判定 | 01xx70C4 | 名前1 | 01xxE0C7 |
名前2 | 01xxE1C7 | 名前3 | 01xxE2C7 |
名前4 | 01xxE3C7 | 名前5 | 01xxE4C7 |
LV | 01xxE5C7 | 最大HP | 01xxF7C7 |
最大WP | 01xxF8C7 | HPWP | 01xxF9C7 |
状態 | 01xxFAC7 | EXP1 | 01xxFBC7 |
EXP2 | 01xxFCC7 | EXP3 | 01xxFDC7 |
こうげき | 01xxFEC7 | まもり | 01xxFFC7 |
スピード | 01xx00C8 | うん | 01xx01C8 |
所持判定 | 01xx71C4 | 名前1 | 01xxF1C7 |
名前2 | 01xxF2C7 | 名前3 | 01xxF3C7 |
名前4 | 01xxF4C7 | 名前5 | 01xxF5C7 |
LV | 01xxF6C7 | 最大HP | 01xx08C8 |
最大WP | 01xx09C8 | HPWP | 01xx0AC8 |
状態 | 01xx0BC8 | EXP1 | 01xx0CC8 |
EXP2 | 01xx0DC8 | EXP3 | 01xx0EC8 |
こうげき | 01xx0FC8 | まもり | 01xx10C8 |
スピード | 01xx11C8 | うん | 01xx12C8 |
所持判定 | 01xx72C4 | 名前1 | 01xx02C8 |
名前2 | 01xx03C8 | 名前3 | 01xx04C8 |
名前4 | 01xx05C8 | 名前5 | 01xx06C8 |
LV | 01xx07C8 | 最大HP | 01xx19C8 |
最大WP | 01xx1AC8 | HPWP | 01xx1BC8 |
状態 | 01xx1CC8 | EXP1 | 01xx1DC8 |
EXP2 | 01xx1EC8 | EXP3 | 01xx1FC8 |
こうげき | 01xx20C8 | まもり | 01xx21C8 |
スピード | 01xx22C8 | うん | 01xx23C8 |
所持判定 | 01xx73C4 | 名前1 | 01xx13C8 |
名前2 | 01xx14C8 | 名前3 | 01xx15C8 |
名前4 | 01xx16C8 | 名前5 | 01xx17C8 |
LV | 01xx18C8 | 最大HP | 01xx2AC8 |
最大WP | 01xx2BC8 | HPWP | 01xx2CC8 |
状態 | 01xx2DC8 | EXP1 | 01xx2EC8 |
EXP2 | 01xx2FC8 | EXP3 | 01xx30C8 |
こうげき | 01xx31C8 | まもり | 01xx32C8 |
スピード | 01xx33C8 | うん | 01xx34C8 |
所持判定 | 01xx74C4 | 名前1 | 01xx24C8 |
名前2 | 01xx25C8 | 名前3 | 01xx26C8 |
名前4 | 01xx27C8 | 名前5 | 01xx28C8 |
LV | 01xx29C8 | 最大HP | 01xx3BC8 |
最大WP | 01xx3CC8 | HPWP | 01xx3DC8 |
状態 | 01xx3EC8 | EXP1 | 01xx3FC8 |
EXP2 | 01xx40C8 | EXP3 | 01xx41C8 |
こうげき | 01xx42C8 | まもり | 01xx43C8 |
スピード | 01xx44C8 | うん | 01xx45C8 |
所持判定 | 01xx75C4 | 名前1 | 01xx35C8 |
名前2 | 01xx36C8 | 名前3 | 01xx37C8 |
名前4 | 01xx38C8 | 名前5 | 01xx39C8 |
LV | 01xx3AC8 | 最大HP | 01xx4CC8 |
最大WP | 01xx4DC8 | HPWP | 01xx4EC8 |
状態 | 01xx4FC8 | EXP1 | 01xx50C8 |
EXP2 | 01xx51C8 | EXP3 | 01xx52C8 |
こうげき | 01xx53C8 | まもり | 01xx54C8 |
スピード | 01xx55C8 | うん | 01xx56C8 |
所持判定 | 01xx76C4 | 名前1 | 01xx46C8 |
名前2 | 01xx47C8 | 名前3 | 01xx48C8 |
名前4 | 01xx49C8 | 名前5 | 01xx4AC8 |
LV | 01xx4BC8 | 最大HP | 01xx5DC8 |
最大WP | 01xx5EC8 | HPWP | 01xx5FC8 |
状態 | 01xx60C8 | EXP1 | 01xx61C8 |
EXP2 | 01xx62C8 | EXP3 | 01xx63C8 |
こうげき | 01xx64C8 | まもり | 01xx65C8 |
スピード | 01xx66C8 | うん | 01xx67C8 |
所持判定 | 01xx77C4 | 名前1 | 01xx57C8 |
名前2 | 01xx58C8 | 名前3 | 01xx59C8 |
名前4 | 01xx5AC8 | 名前5 | 01xx5BC8 |
LV | 01xx5CC8 | 最大HP | 01xx6EC8 |
最大WP | 01xx6FC8 | HPWP | 01xx70C8 |
状態 | 01xx71C8 | EXP1 | 01xx72C8 |
EXP2 | 01xx73C8 | EXP3 | 01xx74C8 |
こうげき | 01xx75C8 | まもり | 01xx76C8 |
スピード | 01xx77C8 | うん | 01xx78C8 |
