
憑き物カード(全28種)
内部ID | カード名 | 召喚値 | 特殊能力 |
C9A8 | めだまおやじ | 7 | 鬼太郎増3 |
C9A9 | うしろがみ | 5 | 飛行/再 |
C9AA | しばがみ | 5 | 攻守/再 |
C9AB | カンチキ | 4 | 防御(青) |
C9AC | ゲド | 4 | 防御(緑) |
C9AD | ぜにあらいべんてん | 4 | 防御(赤) |
C9AE | だいどころのせい | 4 | 防御(黄) |
C9AF | かぜのさぶろうさま | 4 | 増1 |
C9B0 | きたのだいちのくまがみ | 4 | 増1/貫通 |
C9B1 | ノイポロイクシ | 4 | 増1/守護 |
C9B2 | てあしのかみ | 3 | 攻守 |
C9B3 | おいてけぼり | 3 | 先制/再 |
C9B4 | おそれざんのれい | 3 | 守護/再 |
C9B5 | こけおんな | 3 | 断末魔1 |
C9B6 | ふゆうれい | 3 | 対空/再 |
C9B7 | イギリスのふくのかみ | 3 | 増1/再 |
C9B8 | かげおんな | 3 | 不可視 |
C9B9 | きょうこつ | 3 | 転生 |
C9BA | ししがしらさま | 3 | 増2 |
C9BB | じぞうどう | 3 | 身代わり1 |
C9BC | ダリ | 3 | 自爆1 |
C9BD | ひとだま | 3 | 飛行 |
C9BE | わらい | 3 | 貫通 |
C9BF | におうさん | 2 | 増1 |
C9C0 | ガータロ | 2 | 守護 |
C9C1 | かぜのせい | 2 | 対空 |
C9C2 | トゥハ・マウス | 2 | 麻痺 |
C9C3 | ねこつき | 2 | 先制 |
助っ人カード(全58種)
内部ID | カード名 | 召喚値 | 特殊能力 |
C96F | ようかいフィッシング | 5 | 日食 |
C970 | おにひとくち | 5 | 一掃 |
C971 | すがわらのみちざねの おんりょう | 4 | 全減1 |
C972 | やわたしらずのもり | 4 | 総1 |
C973 | ゆきあいがみ | 4 | 全増1 |
C974 | ようかいじどうしゃ | 4 | 大願 |
C975 | いじゅう | 4 | ★3 |
C976 | ねずみおとこと からすコプター | 4 | 回避 |
C977 | おならがみ | 4 | 空振り |
C978 | にがわらい | 4 | 減4 |
C979 | みみなしほういち | 4 | 厄払い |
C97A | いちもくにゅうどうとせこ | 4 | 減4 |
C97B | おとだま | 4 | 降魔 |
C97C | きょうりんりん | 3 | 退散 |
C97D | ねずみおとこ | 3 | 全減1 |
C97E | バグベア | 3 | 保護(黄) |
C97F | ほうきやふえのせい | 3 | 保護(緑) |
C980 | フリージ | 3 | 保護(赤) |
C981 | みずうみのろうようせい | 3 | 保護(青) |
C982 | キルムーリス | 3 | 金縛り |
C983 | しにがみのつまこ | 3 | 転覆 |
C984 | せいようようかいぐんだん | 3 | 月食 |
C985 | プレッツェモリーナ | 3 | 再生 |
C986 | へんそうしたしにがみ | 3 | 犬死に |
C987 | ゆびてっぽう | 3 | 祠荒らし3 |
C988 | ようかいたまご | 3 | 断末魔2 |
C989 | ジキトリ | 3 | ★2 |
C98A | ナワスジ | 3 | 相殺 |
C98B | ものをかすようせい | 3 | 増3 |
C98C | ラウヒェン | 3 | 減3 |
C98D | めいそうのきたろう | 3 | 金縛り |
C98E | ウリシュク | 2 | 防御参加 |
C98F | オッケルイペ | 2 | 倒立札 |
C990 | すっぽんのかい | 2 | 攻撃参加 |
C991 | ちちすい | 2 | 貫通奪取 |
C992 | こくりばばあ | 2 | 飛行奪取 |
C993 | ひょうとく | 2 | ★1 |
C994 | いごのせい | 2 | 断末魔奪取 |
C995 | オマク | 2 | 増2 |
C996 | こびとのれい | 2 | 御祓い |
C997 | さむとのばんば | 2 | 減2 |
C998 | バベトロット | 2 | 麻痺回復 |
C999 | ヒョウズンボ | 2 | 飛行 |
C99A | びんぼうがみ | 2 | 退散 |
C99B | ゆうれいしみ | 2 | 麻痺奪取 |
C99C | ようせいのアザ | 2 | 断末魔1 |
C99D | よつめ | 2 | 白日 |
C99E | ろくろくび | 2 | 貫通 |
C99F | しめいてはい・きたろう | 1 | 鬼太郎減3 |
C9A0 | あめやのゆうれい | 1 | 回復2 |
C9A1 | イジコ | 1 | 増1 |
C9A2 | いぼ | 1 | 麻痺 |
C9A3 | したながばばあ | 1 | 減1 |
C9A4 | たかおんな | 1 | 対空 |
C9A5 | てんぐたおし | 1 | 先制 |
C9A6 | まねくて | 5 | 大願 |
C9A7 | かわあかご | - | 召喚 |
C9CC | きたろうのちょうりょく | 4 | 全増2 |
願掛けカード(全6種)
内部ID | カード名 | 召喚値 | 特殊能力 |
C9C4 | とこよのくに | 3 | 飛行禁止 |
C9C5 | ふだらくじょうど | 3 | 祈祷禁止 |
C9C6 | ようかいだいさいばん | 3 | 再編成8 |
C9C7 | あみだじょうど | 3 | 転生禁止 |
C9C8 | たかまがはら | 3 | 麻痺禁止 |
C9C9 | ようかいみこし | 2 | 再編成10 |
人間カード(全2種)
内部ID | カード名 | 召喚値 | 特殊能力 |
C9CA | きぞく | - | 召喚 |
C9CB | りょこうしゃ | - | 召喚 |